| 3427 | verfügbare Waren |
| 2206 | verfügbare LKW-s |
| 609 | Waren aus den letzten 24 Stunden |
| 563 | LKW-s aus den letzten 24 Stunden |
| 5 | Online Benutzer |
| 15574 | aktive Benutzer |
Die BursaTransport Anwendung ist eine bei OSIM registrierte Marke unter der Nummer 89884 durch:
| Sc Dacodasoft Srl | |
| Steueridentifikationsnummer | RO14863141 |
| Handelsregisternr. | J40/8716/2002 |
| Adresa corespondenta | Bd.Pache Protopopescu nr.29 Bucuresti RO 021405 |
| Telefon RO | +40-212.523.120 |
| TelefonHU | +36-213.829.198 |
| TelefonBG | +359-249.179.26 |
| TelefonCZ | +420-323.280.085 |
| TelefonSK | +421-233.059.643 |
| TelefonUA | +380-445.946.949 |
| TelefonPL | +48-225.395.823 |
| Fax | +40-212.521.557 |
| office@bursatransport.com |
Zahlungen durch Überweisung an Sc Dacodasoft Srl:
| Rumänien | ING BANK Sucursala Obor | |
| RON | RO14 INGB 0001 0081 7474 8910 | |
| EUR | RO60 INGB 0001 0081 7474 0710 | |
| Ungarn | ING BANK Budapesta | |
| HUF | HU86 1370 0016 0575 6005 0000 0000 | |
| Bulgarien | ING BANK Sofia | |
| BGN | BG85 INGB 9145 1002 4642 13 | |
| Republik Moldau | MOLDINDCONBANK SA Filiala Centru | |
| MDL | 22242 09919 | |
| Tschechische Republik | ING BANK Praga | |
| CZK | CZ04 3500 0000 0010 0050 9100 | |
| Slowakei | ING BANK Bratislava | |
| EUR | SK03 7300 0000 0090 0003 6821 |
Plati numerar la casierie, program 09:00 – 17:00 in fiecare zi lucratoare:
| Bucuresti | Dacodasoft Büro Bd.Pache Protopopescu nr.29 |
